0|0|0|3|1|34|2|10|122|0|||
0|1|0|3|1|45|1|4|60|0|||
0|0|0|3|1|49|1|4|92|0|||
0|0|0|3|1|54|1|4|64|0|||
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|||
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|||
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|||
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|||
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|||
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|||
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|||
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|||
